Das bieten die Combi-Line Tresore (Modelle bis 2019)
Die neuen Combi-Line Tresore finden Sie hier!
- Typgeprüfte und vom ECB•S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Doppelwandige Konstruktion
- Innenliegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet; das Befestigungsmaterial liegt bei
- Serienmäßig mit einem Fachboden
- Farbe: Korpus dunkelgrau, Tür hellgrau
Modell S (Mechanikschloss)
- gepanzerte Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe
- Neun Zuhaltungen und eine Million verschiedene Schließungen
- VdS-geprüft und ECB•S-zertifiziert
- Ausführung S mit Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe; ab Werk mit zwei Schlüsseln
Modell E (Elektronikschloss)
- elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“
- 1 Million echte Code-Varianten
- persönlich sechsstelliger Code frei wähl- und jederzeit änderbar
- VdS-geprüft (Schlossklasse B/ EN 1300)
- Batterien enthalten: 3x Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht 7 Millimeter vor
Modell E FS (Elektronikschloss mit Fingerscan-Modul)
- elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“ mit Fingerscan-Modul
- VdS-geprüft (Schlossklasse B/ EN 1300)
- bis zu 10 verschiedene Benutzer mit je zwei Fingern
- bis zu eine Million verschiedene Einstellmöglichkeiten bei PIN-Code
- Batterien enthalten: 3x Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht 13 Millimeter vor
Artikel | Außen H x B x T | Innen H x B x T | Tür H x B | Gewicht | Inhalt |
mm | mm | Öffnung mm | kg | l | |
CL 10 S | 320 x 435 x 380 | 205 x 320 x 232 | 205 x 265 | 44,0 | 15,0 |
CL 20 S | 360 x 495 x 445 | 245 x 380 x 297 | 245 x 325 | 55,0 | 27,0 |
CL 40 S | 560 x 495 x 445 | 445 x 380 x 297 | 445 x 325 | 77,0 | 50,0 |
CL 60 S | 820 x 495 x 445 | 694 x 380 x 297 | 694 x 324 | 111,0 | 78,0 |
CL 10 E | 320 x 435 x 380 | 205 x 320 x 232 | 205 x 265 | 44,0 | 15,0 |
CL 20 E | 360 x 495 x 445 | 245 x 380 x 297 | 245 x 325 | 55,0 | 27,0 |
CL 40 E | 560 x 495 x 445 | 445 x 380 x 297 | 445 x 325 | 77,0 | 50,0 |
CL 60 E | 820 x 495 x 445 | 694 x 380 x 297 | 694 x 324 | 111,0 | 78,0 |
CL 10 E FS | 320 x 435 x 380 | 205 x 320 x 232 | 205 x 265 | 44,0 | 15,0 |
CL 20 E FS | 360 x 495 x 445 | 245 x 380 x 297 | 245 x 325 | 55,0 | 27,0 |
CL 40 E FS | 560 x 495 x 445 | 445 x 380 x 297 | 445 x 325 | 77,0 | 50,0 |
CL 60 E FS | 820 x 495 x 445 | 694 x 380 x 297 | 694 x 324 | 111,0 | 78,0 |
Unsere Tresore im Vergleich
Vergleichstabelle als PDF-Datei runterladen
Mehr Informationen in der ausführlichen Tabelle
Möbeltresore / Wertschutzschränke | Pointsafe | Homesafe H 3 | Homesafe | CityLine | Combi-Line | Magno | Karat | Diplomat |
BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel | ||||||||
Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad | − | A nach VDMA 24992 | B nach VDMA 24992 | B nach VDMA 24992 | B nach VDMA 24992 / S2 nach DIN EN 14450 |
N nach EN 1143-1 | N nach EN 1143-1 | I nach EN 1143-1 |
geprüfter Feuerwiderstand | − | − | − | − | 30 Minuten nach EN 15659 | − | − | 60 Minuten nach EN 15659 |
Sicherheits-Doppelbartschloss | − | − | − | |||||
Umstellbares Sicherheits-Doppelbartschloss | − | − | − | − | − | |||
Elektronisches-Zahlenschloss | − | − | − | − | − | − | − | |
Elektronisches-Zahlenschloss ECB-S / VdS-geprüft | − | |||||||
Elektronisches-Zahlenschloss mit Fingerscan | − | − | − | − | − | − | − | |
Elektronisches-Zahlenschloss mit Fingerscan VdS-zertifiziert | − | − | − | − | ||||
Waffen nach § 36 (1) ab dem 07.07.2017 | − | − | − | − | − | max. 5 Kurzwaffen inkl. Munition | max. 5 Kurzwaffen inkl. Munition | Mehr als 10 Kurzwaffen inkl. Munition |
mögl. Versicherungs- summen privat | * | * | * | * | 20.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 65.000 € |
mögl. Versicherungs- summen gewerblich | − | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 10.000 € | 10.000 € | 20.000 € |
Versicherungsbedingungen für Tresore
* Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich. Eine Versicherung nach VHB 2011 (Verbundene Hausratsversicherungs-Bedingungen, z.B. HUK Coburg) beinhaltet nach § 19 bereits Versicherungsschutz von
- € 1.500,- für Bargeld
- € 5.000,- für Urkunden, Sparbücher und sonstige Wertpapiere
- € 30.000,- für Schmuck, Briefmarken, Münzen etc.
Sie erreichen einen entsprechend höheren Versicherungsschutz bei der Beratung durch Ihren Versicherer.
- Alle Schränke mit einer Masse von weniger als 1.000 kg sind mit einer Verankerungseinrichtung ausgestattet und sollten gemäß Montageanleitung verankert werden. Jedem ECB-S/VdS-anerkannten Behältnis wird eine Betriebs- und Montageanleitung beigefügt.
- Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen Schlüsseldiebstahl-Risiko empfehlen die Versicherungen Zahlenschlösser. Burg-Wächter bietet Tresore mit:
- Mechanischem Zahlenschloss
- Elektronischen Zahlenschloss
Sie erhöhen Ihren Schutz.
Bitte beachten Sie, je sicherer Ihr Tresor, desto günstiger die Versicherungsprämie.