
Qualité prouvée
- corps en laiton massif
- anse en acier cémenté, double verrouillage
- mécanisme de précision
- des milliers de variures différentes
- intérieur inoxydable
- approprié pour des organigrammes
| Article | Ø de l‘anse | Largeur libre de l‘anse | Hauteur libre de l‘anse | Hauteur totale | N°. d’ébauche |
| mm | mm | mm | mm | ||
| 116 25 | 4,0 | 13,0 | 16,0 | 45,0 | 64R |
| 116 30 | 5,0 | 16,0 | 17,5 | 50,0 | 65R/L |
| 116 40 | 6,0 | 23,0 | 22,0 | 63,0 | 66R/L |
| 116 50 | 8,0 | 28,0 | 27,0 | 76,0 | 66R/L |
| 116 60 | 10,0 | 32,0 | 33,0 | 94,0 | 66R/L |











